Quiz (Section 511)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล 1(40)
2
(43)
3
(10)
4
(42)
5
(41)
6 7 8 9 10
1 503610026 นายแวอาแซ  บอซอตี 17.5 14 3 15 7
2 513600006 นายสิทธิศักดิ์  คงทรัพย์ 25.5 17 3 28 12
3 513600026 นายพงษ์พิภพ  อยู่ประเสริฐ 11 17 3 29 2
4 513600032 นายธนวัฒน์  วิชัยพล 23 19 3 34 12
5 540107010013 นายฐกฤต  สนิทชัย 20 10 3 16 8
6 540107010014 นายสุไฮมิง  จันหลง 15.5 18 3 17 10
7 540107010016 นายชัยภูมิ  คงนาวัง 18 8 3 12 5
8 540107010017 นายพิสิษฐ์  จออนันต์ 14 3 3 24 10
9 540107010021 นายปราโมทย์  ชัยสอาด 14.5 15 3 16 12
10 540107010022 นายวิรุฬห์  ศรีณรงค์ 31.5 4 - 17 -
11 540107010023 นายทรงยศ  คูพะเนียด 16 18 3 19 6
12 540107010027 นายณัฐพล  พันธุ์เกิด 12.5 3 3 15 -
13 540107010030 นายณัฐนันท์  คุณวิติ 8 2 3 16 1
14 540107020013 นายฐิติพันธ์  มัลลิกะมาลย์ 19 16 - 17 4
15 540107020014 นายสราวุฒิ  เพ็ชรพันธ์ 21 17 3 28 17
16 540107020024 นายพูนศักดิ์  เสือเดช 2 - - - 15
17 540107020031 นายพิชา  พักตรพันธานนท์ 19 1 - 15 3
18 544607010005 นายนิธิพัทธ์  ศิวาโมกข์ - 18 3 15 8
19 544607010007 นายอภินันท์  สัตย์ซื่อ 10 12 - 27 14
20 544607010009 นายณัฐพงศ์  พัฒนวิทยกุล 16.5 9 3 22 16
21 544607010012 นายกฤษฎ์  สิงห์สกล 8 3 3 24 8
22 544607010017 นายวิชญ์พงศ์  หมื่นพันธ์ 19.5 13 3 25 17
23 544607010019 นายเฉลิมชัย  วังคีรี 11.5 10 3 31 16
24 544607020002 นายนฤดล  แย้มภักดิ์ 16 11 3 19 10
25 544607020003 นายพัดชา  พงษ์สวรรค์ 9.5 8 3 16 11
26 544607020007 นายธนกร  นุพิศรี 15 9 3 19 10
27 544607020014 นายเสถียรพงษ์  หลากสุขถม 18 8 3 23 5
28 544607020017 นายอภิสิทธิ์  สมบูรณ์ 15 13 3 30 -
29 540107020030 นายชัยวัฒน์ สอนทุ่งใน 5 - - -
Subpages (1): Homework (Section 511)