Quiz (Section 01)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1
(45)
2
(50)
3
(49)
4 5 6 7 8 9 10
1 540105100001 นางสาวนุชนาถ  วิสุทธิ 25.5 32.5 25.5
2 540105100002 นางสาวศศิธร  มุ่งห้องกลาง 27 26 30
3 540105100003 นางสาวน้ำผึ้ง  เรืองสมบัติ 14 16.5 15
4 540105100004 นางสาวปรารถนา  คนึงคิด 32 21 24.5
5 540105100006 นายสุทธิพร  พรหมเสนา 21 22 18
6 540105100008 นางสาวรชนีกร  จันทร์โชติ 8.5 17.5 4
7 540105100009 นางสาวกรรวี  จองสุรียภาส 35 31.5 28.5
8 540105100011 นางสาวพิไลวรรณ์  จันตรี 0 - 0
9 540105100012 นางสาวนงลักษณ์  ลาภเกิด 39 43 42
10 540305100005 นายกานต์ชนิต  สังสีอินทร์ 6.5 19.5 7
11 540405100010 นายอนุชา  ฉายากุล 0 - -
12 540405100014 นางสาวเจนจิรา  ศรีทองใหม่ 38 36 31.5
Subpages (1): Homework (Section 01)