Quiz (Section 01)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล
1
(50)
2
(50)
3
(47)
4
(40)
5
(10)
6
(45)
7 8 9 10
1 491640004 นางสาวพัชรินทร์  เตียนพลกรัง 32 24 30 27.5 2 9
2 491660022 นายทวีชัย  สมิตะเกษตริน - - - - - -
3 511640002 นายพงษ์ศักดิ์  แจ่มกระจ่าง - - - - - -
4 513600015 นายเฉลิมเกียรติ  โอฬาร์พฤกษ์ 31 20 15 19 2 11
5 513600017 นายเศรษฐพร  ทไนสวรรค์ 22 35 30 9 8 19
6 513600037 นายรังสรรค์  คล้ายสุวรรณ์ 27 35 24 3 10 17
7 540107010002 นายน้ำมนต์  บุญประธาน 5.5 11 - 17 - -
8 540107010003 นายประวิทย์  พรหมศร 12 21 14 19.5 - 15
9 540107010004 นายนฤดล  ผิวเผือก 17 40 33 29.5 - 18
10 540107010005 นายชยธร  เทียมศรี 27 45 45 32 3 26
11 540107010008 นายอธิวัฒน์  จับปรั่ง 21 - 23 20.5 8 17
12 540107010009 นายปรัชชา  วงษ์ไพศาล 40 18 36 30 7.5 19
13 540107010010 นายนัฎพล  อินทนพิชิต 22 16 - 27 - 12
14 540107010012 นายประศาส์นพร  จันทร์ชู - 43 - 8 - -
15 540107010018 นางสาวอรพิชญ์  ปลายคูหา 22.5 - - 23 - 19.5
16 540107010019 นายณรงค์กร  วัดเวียงคำ 25 47 34 30 - 18
17 540107010024 นายจุฑาธน  ดิษบรรจง 6 11 - 22.5 - 16
18 540107010025 นายวัชรินทร์  ศรีโพนทอง - - - - - -
19 540107010026 นายรัฐพล  ยอดสีทอง 23 32 29 10 2.5 13
20 540107010028 นายจักรกฤษณ์  ทองพิมพ์ 6 5 6 16 5.5 18
21 540107010033 นายเจษฎา  ซุ่นเซ่ง - - 20 2 3 21
22 540107010034 นายปกรณ์  จันทร์ใย 23 39 24.5 13 3 18
23 540107010035 นายกิตติกูล  อินทะนิน 20 40 35 28.5 - 15
24 540107010036 นายศักดา  เล้าทรัพย์ 9.5 43 33 19 3 12
25 540107010037 นางสาวสุภาภรณ์  ไหวพริบ 18 - 21 - 7.5 -
26 540107010039 นายมณเฑียร  พูลเพิ่ม 41 31 42 33 7.5 27
27 540307020011 นายศิริศักดิ์  จันทร์สว่าง - 35 5 11 - 14
28 540307020012 นายพงศกร  รุนนก - 35 17 15 - 16
29 540307020015 นายภราดร  มาแก้ว - 30 15 11 - 18.5
30 544607010001 นายอดิศร  จิตวิมลนิมิต 12 45 32 16 10 11
31 544607010002 นายขจร  ติณราช 21.5 24 30 8 10 28
32 544607010003 นายทรงภพ  มะนาวหวาน 13 1 14 11 10 11
33 544607010004 นายปฏิพล  เวชกามา 15.5 0 10 15.5 8 11
34 544607010006 นายปิยพงษ์  พิมน้อย 12.5 30 14 18.5 10 23
35 544607010008 นายรชานนท์  ท่อทิพย์ 21.5 27 13 12.5 8 12
36 544607010013 นายชูชัย  สิทธิบุตร - - 13 12 10 10
37 544607010014 นายปฏิวัติ  กิติวงษ์ 20.5 28 22 10 10 10
38 544607010021 นายอรรถพล  อุระเกต 21.5 50 41 26.5 10 11
39 544607010022 นางสาวกนกวรรณ  มณีทอง 25 30 35 24 10 18
Subpages (1): Homework (Section 01)