Quiz (Section 05)

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 544607010001 นายอดิศร  จิตวิมลนิมิต 7.5 8 6 10 8 6
2 544607010002 นายขจร  ติณราช 5 6.5 2.5 8 7 4
3 544607010003 นายทรงภพ  มะนาวหวาน 5 7.5 6.5 8.5 7 8
4 544607010004 นายปฏิพล  เวชกามา 5 - 2.5 7.5 5 3
5 544607010006 นายปิยพงษ์  พิมน้อย 5 7 4.5 9 7 7
6 544607010008 นายรชานนท์  ท่อทิพย์ 5 6.5 3.5 9 6 4
7 544607010013 นายชูชัย  สิทธิบุตร 10 7 6 8.5 7 8
8 544607010014 นายปฏิวัติ  กิติวงษ์ 5 8 2.5 9.5 7 6
9 544607010021 นายอรรถพล  อุระเกต 7.5 8 6 9.5 9 8
10 544607010022 นางสาวกนกวรรณ  มณีทอง 7.5 9 - 10 9 7
Subpages (1): Test Lab (Section 05)